Back to Products & Services
- 产品
- 资源
微型连接器
| 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 0.60 毫米 - 16.00 毫米 | 6 - 240 | 15.0 A |
| 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 0.60 毫米 | 32、36 | 0.3 A、 3.0 A |
| 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 0.60 毫米、 0.70 毫米 | 6 | 0.3 A、 1.0A |
电源和信号连接器
| 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 2.45 毫米至 25.54 毫米 | 2 - 40 | 13.0 A |
| 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 6.98 毫米至 17.64 毫米 | 4 - 24 | 10.5 A |
| 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 6.98 毫米至 17.64 毫米 | 2 - 24 | 13.0 A |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 4.20 毫米, 10.00 毫米 | 2 - 40 | 13.0 A |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 1.27 毫米 | 4 - 24 | 4.3 A 每条电路 |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 10.00 毫米 | 2 - 14 | 50.0 A |
| 间距(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 3.50 毫米 | 16 - 22 | 14.0A |
大功率连接器
| 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 10.00 毫米至 18.00 毫米 | 1 - 72 | 160.0A |
| 插针大小(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 3.40 毫米至 11.00 毫米 | 1 | 350.0A |
高速/高密度连接器
| 堆叠高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 16.00 毫米 - 38.00 毫米 | 143 - 299 | 2.0 A |
| 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 8.00 毫米 - 15.00 毫米 | 64、84 | 2.5A |
| 间距(毫米): | 数据传输率: | 堆叠高度(毫米): |
|---|---|---|
| 4.00 毫米 x 1.50 毫米差分线对间距 | 56 Gbps NRZ,112 Gpbs PAM-4 | 5.00 毫米、8.00 毫米、11.00 毫米 |
| 电路/排: | 端接方式: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 可定制 | 免焊压接式/变形式免焊压接端子 | 每三重配置 8.0 A, 高达 28 Gbps |
| 最低配置: | 最高配置: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 2 x 4 | 8 x 30 | 每三重配置 8.0 A |
| 堆叠高度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 7.00 毫米 - 17.00 毫米 | SEARAY:90 - 500 SEARAY SLIM:40 - 200 | 2.7 A/触点 |
| 插配长度(毫米): | 电路数: | 电流(最大值): |
|---|---|---|
| 4.00 毫米 - +10.00 毫米 | 22、60、82 | 0.8 A |