すべての製品カテゴリー
- 製品
- 資料
マイクロミニチュア用コネクター
| 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 0.60mm~16.00mm | 6~240 | 15.0A |
| 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 0.60mm | 32、36 | 0.3A、 3.0A |
| 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 0.60mm、 0.70mm | 6 | 0.3A、 1.0A |
パワー用およびシグナル用コネクター
| 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 2.45mm~25.54mm | 2~40 | 13.0A |
| 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 6.98mm~17.64mm | 4~24 | 10.5A |
| 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 6.98mm~17.64mm | 2~24 | 13.0A |
| ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 4.20mm、 10.00mm | 2~40 | 13.0A |
| ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 1.27mm | 4~24 | 4.3A 回路あたり |
| ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 10.00mm | 2~14 | 50.0A |
| ピッチ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 3.50mm | 16~22 | 14.0A |
ハイパワー用コネクター
| 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 10.00mm~18.00mm | 1~72 | 160.0A |
| ピンサイズ(mm) | 回路: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 3.40mm~11.00mm | 1 | 350.0A |
高速伝送/高密度コネクター
| スタックの高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 16.00mm~38.00mm | 143~299 | 2.0A |
| 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 8.00mm~15.00mm | 64、84 | 2.5A |
| ピッチ(mm): | データ転送速度: | スタックの高さ(mm): |
|---|---|---|
| 4.00×1.50mmの差動ペアピッチ | 56Gbps NRZ、112Gpbs PAM-4 | 5.00、8.00、11.00mm |
| 回路/列: | 終端スタイル: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| カスタマイズ対応 | Press-fit/準拠ピン | トライアドあたり8.0A、 最大28Gbps |
| 最小構成: | 最大構成: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 2×4 | 8×30 | トライアドあたり8.0A |
| スタックの高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 7.00mm~17.00mm | SEARAY: 90~500 SEARAYスリム: 40~200 | コンタクトあたり2.7A |
| 嵌合高さ(mm): | 極数: | 電流(最大): |
|---|---|---|
| 4.00mm~+10.00mm | 22、60、82 | 0.8A |