すべての製品カテゴリー
- Products
- Resources
Wire-to-Board Connector Type:
基本
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 2.5A | 28から32 AWG | 100V | SMT |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 1.25mm | 1.0A | 26から32 AWG | 250V | SMT, スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2.5A | 22から30 AWG | 250V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2.5A | 22から30 AWG | 125V | SMT, スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 3.0A | 22から28 AWG | 250V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm、 3.96mm、 5.08mm | 2.5A から 13.0A* | 18から30 AWG | 250V, 600V | スルーホール |
*製品により異なります
エンハンスド
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm | 2.0A | 28から32 AWG | 100V | SMT |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 1.25mm、2.00mm | 3.6A | 22から30 AWG | 250V | SMT |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 1.25mm 1.50mm 2.00mm | 3.0A | 24から30 AWG | 100V | SMT, スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 2.0A | 22から28 AWG | 250V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 5.0A | 20から26 AWG | 250V | SMT, スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm、5.00mm | 16.0A | 20から22 AWG | 250V | スルーホール IDT, 刺す |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm、 3.30mm、 4.50mm、 6.50mm | 3.0A から 12.5A* | 16から28 AWG | 300V, 500V, 600V* | スルーホール |
*製品により異なります
プロ
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 0.80mm | 1.0A | 28から32 AWG | 30V | SMT |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm、 1.20mm. 1.80mm | 5.0A* | 28から30 AWG | 50V | SMT |
*製品により異なります
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 1.00mm、 1.50mm、 2.00mm | 6.5A | 20から32 AWG | 150V, 250V | SMT |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 4.0A | 22から28 AWG | 250V | SMT, スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.50mm | 8.0A | 20から26 AWG | 250V | SMT, スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 10.5A | 18 - 30 AWG | 600V | はんだ付けまたは溶接 SMT, スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 3.00mm | 13.0A | 16から30 AWG | 600V | SMT, スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 3.50mm | 14.0A | 16から22 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 4.20mm | 20.5A* | 14から28 AWG | 600V | SMT, スルーホール 消費者物価指数 |
*製品により異なります
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 5.70mm | 30.0A | 10から16 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 6.35mm | 20.0A | 14から24 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 18.0A | 14から24 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 7.50mm | 34.0A | 10から12 AWG | 600V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 10.00mm | 50.0A | 8から16 AWG | 600V | スルーホール |
防水 / 頑丈
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm、 3.50mm、 3.70mm | 21.0A | 10 - 20 AWG | 14V | はんだ、 溶接 |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.54mm | 25.0A | 18 - 22 AWG | 500V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 3.20mm | 10.0A | 16 - 22 AWG | 28V | スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 1.50mm、 3.00mm、 3.50mm、 4.50mm、 5.00mm | 22.0A | 14 - 22 AWG | 500V | SMT, スルーホール |
| ピッチ (mm): | 電流(最大): | ワイヤーサイズ: | 電圧(最大): | 終端スタイル: |
|---|---|---|---|---|
| 2.00mm | 3.0A | 22 - 30 AWG | 250V | SMT |