Back to Products & Services
Wire-to-Wire Connector Type:
基础信息
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 1.25 mm | 1.0 A | 26 AWG 至 32 AWG | 250 V |
增强
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 1.25 mm, 2.00 mm | 3.6 A | 22 AWG 至 30 AWG | 250 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 2.50 mm, 3.30 mm, 4.50 mm, 6.50 mm* | 3.0 A 至 12.5 A* | 16 AWG 至 28 AWG | 300 V, 500 V, 600 V* |
*取决于产品
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 2.54 mm | 3.0 A | 22 AWG 至 36 AWG | 600 V |
专业
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 1.80 mm, 3.60 mm | 14.0 A | 16 AWG 至 24 AWG | 600 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 2.50 mm | 8.0 A | 20 AWG 至 26 AWG | 250 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 3.00 mm | 10.5 A | 18 AWG 至 30 AWG | 600 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 3.00 mm | 13.0 A | 16 AWG 至 30 AWG | 600 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 3.50 mm | 14.0 A | 16 AWG 至 22 AWG | 600 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 4.20 mm | 20.5 A* | 14 AWG 至 28 AWG | 600 V |
*取决于产品
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 5.70 mm | 30.0 A | 10 AWG 至 16 AWG | 600 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 6.20 mm 至 8.70 mm | 15.0 A | 14 AWG 至 24 AWG* | 600 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 6.35 mm | 20.0 A | 14 AWG 至 24 AWG | 600 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 7.50 mm | 18.0 A | 14 AWG 至 24 AWG | 600 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 7.50 mm | 34.0 A | 10 AWG 至 12 AWG | 600 V |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): |
|---|---|---|---|
| 10.00 mm | 50.0 A | 8 AWG 至 16 AWG | 600 V |
密封/坚固 】
| 间距 (mm): | 端子尺寸: | 电线尺寸: | 规格: | 端接方式: |
|---|---|---|---|---|
| 2.54 mm | 0.64 mm | 18 AWG - 22 AWG | 符合 USCAR | 压接或压缩 |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
|---|---|---|---|---|
| 1.50 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.50 mm, 5.00 mm | 22.0 A | 14 AWG - 22 AWG | 500 V | SMT, 穿孔式 |
| 间距 (mm): | 端子尺寸: | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 规格: |
|---|---|---|---|---|
| 4.00 mm | 1.20 mm | 13.0 A | 高达 1.00 mm² | 兼容 AK 和 GMW3191 |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
|---|---|---|---|---|
| 2.50 mm, 5.00 mm | 3.0 A | 20 AWG - 22 AWG | 250 V | 压接或压缩 |
| 间距 (mm): | 电流(最大值): | 电线尺寸: | 电压(最大值): | 端接方式: |
|---|---|---|---|---|
| 2.00 mm, 3.50 mm, 3.70 mm | 21.0 A | 10 AWG - 20 AWG | 14 V | 焊接, 焊接 |